Место Участник Школа Класс Сумма
1 Максим Мелеховец Лунинец, СШ №2 11 687
2 Кирилл Гулин Лунинец, СШ №2 10 686,50
3 Андрей Некрашевич Лунинец, СШ №2 9 593,30
4 Александр Юшкевич Брест, СШ №3 11 582,50
5 Владислав Хала Брест, Гимназия №1 10 499
6 Станислав Ляховчик Дрогичин, Гимназия 10 422,20
7 Степан Слоневский Малорита, Гимназия 11 404,40
8 Пётр Дымарчук Малорита, Гимназия 11 390
9 Виктория Конончук Пинск, СШ №12 10 378,90
10 Владислав Плотников Барановичи, Лицей №1 11 312
11 Сергей Савчук Столин, Гимназия 11 311,20
12 Станислав Бокун Барановичи, СШ №7 10 299,60
13 Мария Годуйко Брест, Гимназия №1 11 291,30
14 Герман Нестер Барановичи, Гимназия №1 10 270
15 Давид Самоховец Пинск, Гимназия №3 9 267,50
16 Дмитрий Кулаженко Брест, Гимназия №1 9 265,70
17 Игорь Альтшулер Брест, СШ №24 11 260
18 Иван Дробыш Пинск, СШ №15 11 255,90
19 Роман Демидович Брест, СШ №9 8 250
20 Кирилл Майченко Брест, Гимназия №2 11 250
21 Вадим Базылюк Кобрин, СШ №3 11 222
22 Марина Морозова Пинск, Гимназия №3 11 200,70
23 Алексей Филинович Лунинец, СШ №2 8 200
24 Павел Денисик Ивацевичи, Лицей 11 159,70
25 Михаил Николаев Брест, СШ №9 11 155
26 Кирилл Сухоцкий Брест, Областной лицей 10 150
27 Максим Дмовский Лунинец, СШ №3 10 138,80
28 Владислав Василюк Кобрин, Гимназия 10 132,50
29 Семён Петренко Брест, Областной лицей 11 120
30 Дарья Мозоль Брест, СШ №9 10 113,80
31 Никита Савось Барановичи, Гимназия №3 11 108
32 Константин Полховский Пинск, Гимназия №1 11 103
33 Николай Романович Мотоль, СШ 10 102,20
34 Игорь Жбанков Брест, Гимназия №2 11 90
35 Александр Ситун Дарево, детский-сад-СШ 11 70,80
36 Александр Коноплицкий Давид-Городок, СШ №1 11 68,80
37 Анастасия Тамашенко Барановичи, Гимназия №5 9 65
38 Никита Крейн Барановичи, СШ №7 9 65
39 Никита Солоснюк Пинск, Гимназия №1 11 62,50
40 Екатерина Пашкович Брест, Гимназия №6 11 62,50
41 Даниил Цвигун Брест, Гимназия №1 9 60,30
42 Никита Тамодлин Барановичи, Гимназия №1 8 58,80
43 Илья Дутов Замшаны, детский-сад-СШ 8 53,80