Республиканская олимпиада, 2020
Место | Участник | Команда | Класс | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослав Борисов | Витебская область | 11 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 54 | 84,27 | 718,27 |
2 | Павел Санкин | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 54 | 83,05 | 717,05 |
3 | Алексей Пырко | Гродненская область | 11 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 54 | 81,89 | 715,89 |
4 | Андрей Мищенко | Гомельская область | 11 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 54 | 81,51 | 715,51 |
5 | Алексей Шагойко | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 87 | 64 | 100 | 100 | 29 | 78,13 | 658,13 |
6 | Максим Шишков | Витебская область | 11 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 100 | 54 | 62,12 | 651,12 |
7 | Антон Керножицкий | Могилёвская область | 11 | 100 | 100 | 47 | 64 | 100 | 100 | 54 | 83,30 | 648,30 |
8 | Владислав Олешко | Брестская область | 11 | 100 | 100 | 87 | 35 | 100 | 100 | 41 | 74,43 | 637,43 |
9 | Андрей Далецкий | Витебская область | 11 | 100 | 100 | 87 | 49 | 100 | 100 | 41 | 60 | 637 |
10 | Егор Кучар | Гомельская область | 11 | 100 | 100 | 32 | 49 | 100 | 100 | 54 | 74,23 | 609,23 |
11 | Григорий Бараболя | Гомельская область | 11 | 100 | 100 | 87 | 49 | 100 | 80 | 54 | 35,95 | 605,95 |
12 | Алексей Ульянов | Витебская область | 11 | 100 | 100 | 32 | 35 | 100 | 100 | 54 | 83,39 | 604,39 |
13 | Роман Свистунов | Лицей БГУ | 11 | 100 | 94 | 0 | 64 | 100 | 100 | 54 | 81,65 | 593,65 |
14 | Марат Сацкевич | Гродненская область | 11 | 100 | 100 | 32 | 64 | 100 | 80 | 41 | 71,26 | 588,26 |
15 | Дмитрий Бураков | Гомельская область | 11 | 100 | 100 | 32 | 64 | 100 | 100 | 20 | 72,13 | 588,13 |
16 | Алексей Щербатый | Гродненская область | 11 | 100 | 58 | 47 | 35 | 100 | 100 | 41 | 81,89 | 562,89 |
17 | Климентий Маркевич | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 47 | 64 | 100 | 64 | 20 | 63,32 | 558,32 |
18 | Богдан Коноплич | Гомельская область | 11 | 100 | 100 | 0 | 35 | 100 | 100 | 41 | 65,28 | 541,28 |
19 | Федор Цупко | г. Минск | 11 | 100 | 94 | 15 | 49 | 100 | 100 | 20 | 53,97 | 531,97 |
20 | Олег Волковский | Гродненская область | 11 | 100 | 100 | 32 | 35 | 100 | 80 | 20 | 64,11 | 531,11 |
21 | Глеб Носов | Брестская область | 11 | 100 | 100 | 0 | 49 | 100 | 100 | 41 | 39,42 | 529,42 |
22 | Константин Мехович | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 30 | 35 | 100 | 48 | 41 | 59,23 | 513,23 |
23 | Михаил Лебедь | Брестская область | 11 | 100 | 100 | 0 | 49 | 100 | 100 | 0 | 62,23 | 511,23 |
24 | Степан Багрицевич | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 0 | 35 | 100 | 100 | 20 | 55,03 | 510,03 |
25 | Юлия Дроздова | Витебская область | 11 | 100 | 100 | 32 | 35 | 100 | 64 | 20 | 56,63 | 507,63 |
26 | Никита Артихович | Брестская область | 11 | 100 | 100 | 0 | 35 | 100 | 100 | 8 | 56,60 | 499,60 |
27 | Артём Зайцев | Витебская область | 11 | 100 | 100 | 32 | 64 | 100 | 64 | 0 | 37,08 | 497,08 |
28 | Максим Гончаров | Могилёвская область | 11 | 100 | 100 | 32 | 64 | 100 | 32 | 20 | 31,68 | 479,68 |
29 | Александр Зубко | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 15 | 35 | 100 | 32 | 20 | 70,08 | 472,08 |
30 | Артём Сендевич | Гродненская область | 11 | 100 | 100 | 32 | 35 | 100 | 48 | 0 | 53,90 | 468,90 |
31 | Алексей Мирончик | г. Минск | 11 | 100 | 100 | 0 | 7 | 100 | 80 | 0 | 54,48 | 441,48 |
32 | Иван Сокарев | Брестская область | 11 | 100 | 56 | 0 | 64 | 100 | 32 | 20 | 64,48 | 436,48 |
33 | Матвей Максимов | Лицей БГУ | 11 | 100 | 100 | 47 | 35 | 100 | 16 | 0 | 11,67 | 409,67 |
34 | Вадим Малеванный | Брестская область | 11 | 100 | 41 | 0 | 35 | 100 | 32 | 0 | 81,16 | 389,16 |
35 | Илья Лазук | Могилёвская область | 11 | 100 | 100 | 0 | 7 | 100 | 16 | 20 | 40 | 383 |
36 | Данила Бережной | Гродненская область | 11 | 100 | 41 | 15 | 7 | 100 | 48 | 20 | 42,45 | 373,45 |
37 | Дмитрий Спиридонов | Витебская область | 11 | 100 | 100 | 0 | 7 | 100 | 16 | 20 | 20,39 | 363,39 |
38 | Дарья Шняк | Витебская область | 11 | 100 | 100 | 0 | 7 | 100 | 16 | 20 | 4,70 | 347,70 |
39 | Егор Ходасевич | Минская область | 11 | 100 | 100 | 0 | 7 | 100 | 32 | 8 | 0 | 347 |
40 | Владислав Баран | Минская область | 11 | 100 | 41 | 0 | 64 | 100 | 32 | 0 | 0 | 337 |
41 | Максим Лицкевич | Брестская область | 11 | 100 | 100 | 7 | 35 | 36 | 48 | 0 | 0,93 | 326,93 |
42 | Игнат Шаргородский | Минская область | 11 | 100 | 100 | 0 | 7 | 14 | 16 | 0 | 65,34 | 302,34 |
43 | Арсений Латышев | г. Минск | 11 | 100 | 100 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 14,69 | 253,69 |
44 | Илья Красник | Минская область | 11 | 100 | 0 | 0 | 7 | 100 | 16 | 0 | 25,13 | 248,13 |
45 | Максим Мальцев | Минская область | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 | 8 | 20 | 244 |
46 | Егор Ажель | Брестская область | 11 | 100 | 0 | 0 | 7 | 100 | 16 | 0 | 20 | 243 |
47 | Николай Климович | Минская область | 11 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 20 | 10 | 153 |
48 | Ольга Кихтенко | Могилёвская область | 11 | 48 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 20 | 21,08 | 112,08 |
В 2020-м году из-за
пандемии COVID-19
республиканский этап олимпиады проводился в чрезвычайных условиях.
Туры были пересены с конца марта на середину мая, участие было разрешено
только для учеников 11-го класса, некоторые из них всё же отказались от него из-за
опасений за своё здоровье.
В связи с этим, результаты за 2020-й год не учитываются в различных статистических
данных на brestprog из-за искажений, которые они бы внесли.