Место Участник Школа Класс Сумма
1 Илья Медяников Витебск, Гимназия №8 10 800
2 Барбара Кускова Витебск, Гимназия №1 11 765
3 Мария Изобова Витебск, Гимназия №1 10 735
4 Артур Петуховский Витебск, Гимназия №8 9 725
5 Алексей Довгаль Витебск, Гимназия №8 11 630
6 Илья Яковлев Витебск, Гимназия №8 10 630
7 Илья Якуш Новополоцк, СШ №7 11 620
8 Даниил Брычиков Новополоцк, Лицей 11 596,01
9 Станислав Осипов Полоцк, Гимназия №2 11 485
10 Алексей Турчинович Витебск, Гимназия №8 11 480
11 Валерия Гиль Витебск, Гимназия №1 9 476,55
12 Андрей Азаров Новополоцк, БШ №10 9 465
13 Захар Коваль Витебск, Гимназия №8 9 438,22
14 Владимир Кунцевич Витебск, Гимназия №7 9 436,86
15 Артём Попёл Новополоцк, БШ №10 9 430
16 Тимофей Павлов Орша, Гимназия №1 10 416,46
17 Павел Зинкевич Витебск, СШ №45 10 406,07
18 Артём Старанцов Витебск, Гимназия №1 8 400
19 Егор Яковлев Новополоцк, Лицей 10 396,07
20 Анатолий Акбаров Новополоцк, Гимназия №2 11 395
21 Даниил Шевченко Витебск, СШ №40 10 395
22 Константин Новиков Витебск, Гимназия №1 9 390
23 Никита Цвирко Витебск, СШ №12 10 385
24 Антон Шелепов Витебск, Гимназия №1 9 383,91
25 Андрей Давыдёнок Верхнедвинск, Гимназия 10 380
26 Андрей Берлин Витебск, Гимназия №8 9 365,20
27 Руслан Выродов Витебск, Гимназия №8 8 360
28 Вадим Исаченко Орша, Гимназия №1 9 344,57
29 Евгений Фандо Витебск, кадетское училище 9 326,07
30 Алексей Кухтеня Полоцк, Гимназия №2 10 325
31 Елизавета Рудько Витебск, Гимназия №1 9 320,84
32 Владислав Кривогузов Витебск, СШ №40 10 320
33 Константин Ништ Орша, СШ №6 9 318,98
34 Андрей Федосов Новополоцк, Лицей 10 311,99
35 Анастасия Чирвоная Витебск, Гимназия №3 11 311,47
36 Марина Дроздова Витебск, Гимназия №1 9 310,88
37 Илья Тарасенко Витебск, Гимназия №1 9 307,69
38 Александр Голубев Витебск, кадетское училище 9 304,79
39 Александр Купцов Новополоцк, Лицей 11 300
40 Виталий Казакевич Витебск, Гимназия №1 11 295
41 Сергей Щербаков Орша, СШ №13 10 295
42 Евгений Марченко Барань, СШ №15 10 285
43 Иван Хирьянов Браслав, СШ №1 9 285
44 Андрей Телятко Боровка, СШ 11 270
45 Артём Юрков Витебск, Гимназия №1 9 269,44
46 Никита Сироткин Витебск, СШ №40 11 264,07
47 Юрий Никитенко Витебск, кадетское училище 11 260
48 Максим Смарщек Полоцк, СШ №1 11 260
49 Антон Ковалёв Боровка, СШ 10 244,79
50 Константин Сарамбаев Боровка, СШ 10 240
51 Александр Дунин Витебск, СШ №12 11 230
52 Юрий Маляров Витебск, СШ №40 10 230
53 Марк Корнейчик Витебск, Гимназия №1 8 229,53
54 Артём Смолонский Витебск, кадетское училище 10 220
55 Максим Шальнёв Витебск, СШ №45 11 216,81
56 Владимир Миронов Орша, Гимназия №1 10 205
57 Павел Бирук Ахремовцы, ясли-сад-СШ 10 200
58 Максим Волков Полоцк, Гимназия №1 9 200
59 Дмитрий Радкевич Оболь, СШ 10 188,29
60 Дмитрий Валькович Полоцк, Гимназия №2 9 180
61 Кирилл Никитин Витебск, СШ №31 10 180
62 Алексей Самчук Новополоцк, СШ №12 9 171,13
63 Алексей Синица Поставы, СШ №3 10 165
64 Кирилл Булах Витебск, СШ №45 9 160
65 Андрей Краснобаев Академия связи, Витебский филиал 10 160
66 Никита Кравцов Витебск, СШ №40 10 140
67 Никита Степанов Орша, СШ №17 9 122,16
68 Константин Дулинец Докшицы, СШ №2 9 90
69 Владислав Ловцевич Глубокое, Районная гимназия 9 85
70 Екатерина Горлан Полоцк, СШ №8 10 65
71 Евгений Булавко ВГУ, Оршанский колледж 10 45
72 Владислав Рублёвский Витебск, СШ №44 9 10
73 Евгений Черкес Глубокое, Районная гимназия 9 5